פירוט מתקנים - מכון וינגייט | |||
שם הענף | מתקן | גיל | |
1 | כדורסל 3X3 | אולם נתניה | ה'-ו' בנות |
אולם הישגי | ה'-ו' בנים | ||
ט' בנים | |||
2 | ג'ודו | אולם הישגי ג'ודו | ה'-ו' |
3 | התעמלות קרקע ומכשירים | אולם בג | א' -י"ב |
4 | טאקוונדו | ברלין 3 | ג'-ז' |
5 | כדורמים | בריכה ישנה | ד'-ה' בנים |
ד'-ה' בנות | |||
6 | כדורעף חופים | מגרש חופים |
ז'-ט' בנים |
ז'-ט' בנות | |||
7 | כדורעף | אולם י"א | ה'-ו' בנים |
ה'-ו' בנות | |||
8 | שחמט | פדגוגי 8+12 |
א'-ט' |
9 | שחייה | בריכה לאומית | ה'-ו' בנים בנות |
ז'-ח' בנים בנות | |||
10 | שחייה אומנותית | בריכה לאומית | מעל גיל 8 |
11 | לקרוס | דשא דרומי ישן |
ו-ח בנים בנות |
12 | מוטוקרוס | מוטקרוס וינגייט | |
13 | כדורגל שולחן | סככה | ד'-ו' |
14 |
ברידג' | חדר אוכל הלפיד | עד ט' בנים בנות |
15 | טניס שדה | מגרשי טניס |
ה'-ו' זוג בנים |
ה'-ו' זוג בנות | |||
ה'-ו' זוגות מעורבים |
פירוט מתקנים - נתניה | |||
שם הענף | מתקן | גיל | |
1 | קטרגל 5X5 | אולמות בתי ספר: "טשרניחובסקי", "אלדד", "בגין", "תשרי" | ה'-ו' בנים |
ה'-ו' בנות | |||
2 | התעמלות אומנותית | אולם בית ספר "רבין" | ב'-ט' |
3 | כדורשת | אולמות בתי ספר "אילן רמון" ו"ריגלר" | ה'-ו' בנות |
ז'-ט' בנות | |||
4 | כדוריד | אולם בית ספר "נעמי שמר" |
ו' בנים |
ו' בנות | |||
5 | פס אקרובטי | אולם בית ספר "שרת" | מגיל 6 |
6 | קראטה | אולם בית ספר ליבוביץ | ג'-ח' |
7 | קראטה מסורתי ITKF |
אולם בית ספר "הרצוג" |
א'-ט' |
8 | באולינג | באולינג עיר ימים | - |